Цена аренды бокса на нашем складе
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ХРАНЕНИЯ НА СКЛАДЕ
Киевская
Беговая
Текстильщики
"ВашStorage", м. Беговая, 1-й Магистральный тупик, 5/4
Посмотреть прайс
Площадь склада, кв.м | Тариф аренды склада за 1кв.м, руб | Скидка аренды склада по площади, % | Предоплата за аренду склада (ставка в месяц), руб | ||
---|---|---|---|---|---|
за 1 неделю | за 1 месяц | за 6 месяцев (-3%) | за 12 месяцев (-6%) | ||
2-6 | 660 | 2 520 | |||
7-20 | 660 | 2 520 | 2 444 | 2 369 | |
21-50 | 660 | 2 470 | 2% | 2 396 | 2 322 |
51 и более | 660 | 2 394 | 5% | 2 322 | 2 250 |
1 куб.м | 660 | 2 426 | |||
1 кв.м | 660 | 2 720 | |||
Сутки | 660 |
Площадь склада, кв.м | Тариф аренды склада со скидкой, руб | ||
---|---|---|---|
за 1 месяц | за 6 месяцев (-3%) | за 12 месяцев (-6%) | |
2 | 5 040 | 30 240 | 60 480 |
3 | 7 560 | 45 360 | 90 720 |
5 | 12 600 | 75 600 | 151 200 |
7 | 17 640 | 102 648 | 198 996 |
9 | 22 680 | 131 976 | 255 852 |
10 | 25 200 | 146 640 | 284 280 |
15 | 37 800 | 219 960 | 426 420 |
20 | 50 400 | 293 280 | 568 560 |
30 | 74 100 | 431 280 | 835 920 |
50 | 123 500 | 710 700 | 1 393 200 |
51 и более | 122 094 | 710 532 | 1 377 000 |
"ВашStorage", м. Киевская, Бережковская набережная, 20/77
Посмотреть прайс
Площадь склада, кв.м | Тариф аренды склада за 1кв.м, руб | Скидка аренды склада по площади, % | Предоплата за аренду склада (ставка в месяц), руб | ||
---|---|---|---|---|---|
за 1 неделю | за 1 месяц | за 6 месяцев (-3%) | за 12 месяцев (-6%) | ||
2-20 | 450 | 1 800 | - | 1 746 | 1 692 |
21-50 | 450 | 1 764 | 3% | 1 711 | 1 658 |
51 и более | 450 | 1 710 | 5% | 1 659 | 1 607 |
Площадь склада, кв.м | Тариф аренды склада со скидкой, руб | ||
---|---|---|---|
за 1 месяц | за 6 месяцев (-3%) | за 12 месяцев (-6%) | |
2 | 3 600 | 20 952 | 40 608 |
3 | 5 400 | 31 428 | 60 912 |
5 | 9 000 | 52 380 | 101 520 |
7 | 12 600 | 73 332 | 142 128 |
9 | 16 200 | 94 284 | 182 736 |
10 | 18 000 | 104 760 | 203 040 |
15 | 27 000 | 157 140 | 304 560 |
20 | 36 000 | 209 520 | 406 080 |
30 | 52 920 | 307 980 | 596 880 |
50 | 88 200 | 513 300 | 994 800 |
51 и более | 87 210 | 507 654 | 983 484 |
"ВашStorage", м. Текстильщики, Остаповский проезд, 13/6
Посмотреть прайс
Площадь склада, кв.м | Тариф аренды склада за 1кв.м, руб | Скидка аренды склада по площади, % | Предоплата за аренду склада (ставка в месяц), руб | ||
---|---|---|---|---|---|
за 1 неделю | за 1 месяц | за 6 месяцев (-3%) | за 12 месяцев (-6%) | ||
2-6 | 413 | 1 500 | |||
7-20 | 413 | 1 500 | 1 455 | 1 410 | |
21-50 | 413 | 1 470 | 2% | 1 426 | 1 382 |
51 и более | 413 | 1 425 | 5% | 1 382 | 1 340 |
Площадь склада, кв.м | Тариф аренды склада со скидкой, руб | ||
---|---|---|---|
за 1 месяц | за 6 месяцев (-3%) | за 12 месяцев (-6%) | |
2 | 3 000 | 18 000 | 36 000 |
4 | 6 000 | 36 000 | 72 000 |
6 | 9 000 | 54 000 | 108 000 |
8 | 12 000 | 69 840 | 135 360 |
10 | 15 000 | 87 300 | 169 200 |
20 | 30 000 | 174 600 | 338 400 |
21 | 30 870 | 179 676 | 348 264 |
30 | 44 100 | 256 680 | 497 520 |
50 | 73 500 | 427 800 | 829 200 |
51 и более | 72 675 | 422 892 | 820 080 |
"Цена аренды бокса на нашем складе". Эксперт Складовский. 14.3.2024