Цена аренды бокса на нашем складе

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ХРАНЕНИЯ НА СКЛАДЕ
Киевская
Текстильщики
Авиамоторная
Цены на упаковочные материалы для всех складов - от 12 руб.
"ВашStorage", м. Авиамоторная, 2-я улица Энтузиастов, 5/11
Посмотреть прайс
| Площадь склада, кв.м | Тариф аренды склада за 1кв.м, руб | Скидка аренды склада по площади, % | Предоплата за аренду склада (ставка в месяц), руб | ||
|---|---|---|---|---|---|
| за 1 неделю | за 1 месяц | за 6 месяцев (-3%) | за 12 месяцев (-6%) | ||
| 2-6 | 650 | 1 950 | |||
| 7-20 | 650 | 1 950 | 1 892 | 1 833 | |
| 21-50 | 650 | 1 911 | 2% | 1 854 | 1 796 |
| 51 и более | 650 | 1 853 | 5% | 1 797 | 1 742 |
| Площадь склада, кв.м | Тариф аренды склада со скидкой, руб | ||
|---|---|---|---|
| за 1 месяц | за 6 месяцев (без скидки) | за 12 месяцев (без скидки) | |
| 2 | 3 900 | 23 400 | 46 800 |
| 4 | 7 800 | 46 800 | 93 600 |
| 6 | 11 700 | 70 200 | 140 400 |
| за 6 месяцев (-3%) | за 12 месяцев (-6%) | ||
| 8 | 15 600 | 90 816 | 175 968 |
| 10 | 19 500 | 113 520 | 219 960 |
| 20 | 39 000 | 227 040 | 439 920 |
| 21 | 40 131 | 233 604 | 452 592 |
| 30 | 57 330 | 333 720 | 646 560 |
| 50 | 95 550 | 556 200 | 1 077 600 |
| 51 и более | 94 503 | 549 882 | 1 066 104 |
"ВашStorage", м. Киевская, Бережковская набережная, 20/77
Посмотреть прайс
| Площадь склада, кв.м | Тариф аренды склада за 1 кв.м, руб | Скидка аренды склада по площади, % | Предоплата за аренду склада (ставка в месяц), руб | ||
|---|---|---|---|---|---|
| за 1 неделю | за 1 месяц | за 6 месяцев (-3%) | за 12 месяцев (-6%) | ||
| 2-6 | 630 | 2 100 | - | - | - |
| 7-20 | 630 | 2 100 | - | 2 037 | 1 974 |
| 21-50 | 630 | 2 058 | 2 | 1 996 | 1 935 |
| 51 и более | 630 | 1 995 | 5 | 1 935 | 1 875 |
| Площадь склада, кв.м | Тариф аренды склада со скидкой, руб | ||
|---|---|---|---|
| за 1 месяц | за 6 месяцев (-3%) | за 12 месяцев (-6%) | |
| 2 | 4 200 | 25 200 | 50 400 |
| 5 | 10 500 | 63 000 | 126 000 |
| 7 | 14 700 | 85 554 | 165 816 |
| 10 | 21 000 | 119 760 | 232 200 |
| 15 | 31 500 | 183 330 | 355 320 |
| 21 | 43 218 | 251 496 | 487 620 |
| 30 | 61 740 | 359 280 | 696 600 |
| 50 | 102 900 | 598 800 | 1 161 000 |
| 51 и более | 101 745 | 592 110 | 1 147 500 |
"ВашStorage", м. Текстильщики, Остаповский проезд, 13/6
Посмотреть прайс
| Площадь склада, кв.м | Тариф аренды склада за 1кв.м, руб | Скидка аренды склада по площади, % | Предоплата за аренду склада (ставка в месяц), руб | ||
|---|---|---|---|---|---|
| за 1 неделю | за 1 месяц | за 6 месяцев (-3%) | за 12 месяцев (-6%) | ||
| 2-6 | 613 | 1 750 | |||
| 7-20 | 613 | 1 750 | 1 698 | 1 645 | |
| 21-50 | 613 | 1 715 | 2% | 1 681 | 1 612 |
| 51 и более | 613 | 1 663 | 5% | 1 613 | 1 563 |
| Площадь склада, кв.м | Тариф аренды склада со скидкой, руб | ||
|---|---|---|---|
| за 1 месяц | за 6 месяцев (без скидки) | за 12 месяцев (без скидки) | |
| 2 | 3 500 | 21 000 | 42 000 |
| 4 | 7 000 | 42 000 | 84 000 |
| 6 | 10 500 | 63 000 | 126 000 |
| за 6 месяцев (-3%) | за 12 месяцев (-6%) | ||
| 8 | 14 000 | 81 504 | 157 920 |
| 10 | 17 500 | 101 880 | 197 400 |
| 20 | 35 000 | 203 760 | 394 800 |
| 21 | 36 015 | 211 806 | 406 224 |
| 30 | 51 450 | 302 580 | 580 320 |
| 50 | 85 750 | 504 300 | 967 200 |
| 51 и более | 84 813 | 493 578 | 956 556 |







