Цена аренды бокса на нашем складе



РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ХРАНЕНИЯ НА СКЛАДЕ
Киевская
Текстильщики
Авиамоторная
Планерная
Цены на упаковочные материалы для всех складов - от 12 руб.
"ВашStorage", м. Авиамоторная, 2-я улица Энтузиастов, 5к11
Посмотреть прайс
| Площадь склада, кв.м | Тариф аренды склада за 1кв.м, руб | Скидка аренды склада по площади, % | Предоплата за аренду склада (ставка в месяц), руб | ||
|---|---|---|---|---|---|
| за 1 неделю | за 1 месяц | за 6 месяцев (-3%) | за 12 месяцев (-6%) | ||
| 2-6 | 650 | 1 950 | |||
| 7-20 | 650 | 1 950 | 1 892 | 1 833 | |
| 21-50 | 650 | 1 911 | 2% | 1 854 | 1 796 |
| 51 и более | 650 | 1 853 | 5% | 1 797 | 1 742 |
| Площадь склада, кв.м | Тариф аренды склада со скидкой, руб | ||
|---|---|---|---|
| за 1 месяц | за 6 месяцев (без скидки) | за 12 месяцев (без скидки) | |
| 2 | 3 900 | 23 400 | 46 800 |
| 4 | 7 800 | 46 800 | 93 600 |
| 6 | 11 700 | 70 200 | 140 400 |
| за 6 месяцев (-3%) | за 12 месяцев (-6%) | ||
| 8 | 15 600 | 90 816 | 175 968 |
| 10 | 19 500 | 113 520 | 219 960 |
| 20 | 39 000 | 227 040 | 439 920 |
| 21 | 40 131 | 233 604 | 452 592 |
| 30 | 57 330 | 333 720 | 646 560 |
| 50 | 95 550 | 556 200 | 1 077 600 |
| 51 и более | 94 503 | 549 882 | 1 066 104 |
"ВашStorage", м. Киевская, Бережковская набережная, 20с77
Посмотреть прайс
| Площадь склада, кв.м | Тариф аренды склада за 1 кв.м, руб | Скидка аренды склада по площади, % | Предоплата за аренду склада (ставка в месяц), руб | ||
|---|---|---|---|---|---|
| за 1 неделю | за 1 месяц | за 6 месяцев (-3%) | за 12 месяцев (-6%) | ||
| 2-6 | 880 | 2 400 | - | - | - |
| 7-20 | 880 | 2 400 | - | 2 328 | 2 256 |
| 21-50 | 880 | 2 353 | 2 | 2 281 | 2 211 |
| 51 и более | 880 | 2 280 | 5 | 2 212 | 2 143 |
| Площадь склада, кв.м | Тариф аренды склада со скидкой, руб | ||
|---|---|---|---|
| за 1 месяц | за 6 месяцев (-3%) | за 12 месяцев (-6%) | |
| 2 | 4 800 | 28 800 | 57 600 |
| 5 | 12 000 | 72 000 | 144 000 |
| за 6 месяцев (-3%) | за 12 месяцев (-6%) | ||
| 7 | 16 800 | 97 776 | 189 504 |
| 10 | 24 000 | 139 680 | 270 720 |
| 15 | 36 000 | 209 520 | 406 080 |
| 21 | 49 392 | 287 406 | 557 172 |
| 30 | 70 560 | 410 580 | 795 960 |
| 50 | 117 600 | 684 300 | 1 326 600 |
| 51 и более | 116 280 | 676 872 | 1 311 516 |
"ВашStorage", м. Планерная, МКАД, 71-й км, с16
Посмотреть прайс
| Площадь склада, кв.м | Тариф аренды склада за 1кв.м, руб | Скидка аренды склада по площади, % | Предоплата за аренду склада (ставка в месяц), руб | ||
|---|---|---|---|---|---|
| за 1 неделю | за 1 месяц | за 6 месяцев (-3%) | за 12 месяцев (-6%) | ||
| 2-6 | 980 | 2 500 | |||
| 7-20 | 980 | 2 500 | 2 425 | 2 350 | |
| 21-50 | 980 | 2 450 | 2% | 2 377 | 2 303 |
| 51 и более | 980 | 2 375 | 5% | 2 304 | 2 233 |
| Площадь склада, кв.м | Тариф аренды склада со скидкой, руб | ||
|---|---|---|---|
| за 1 месяц | за 6 месяцев (без скидки) | за 12 месяцев (без скидки) | |
| 2 | 5 000 | 30 000 | 60 000 |
| 5 | 12 500 | 75 000 | 150 000 |
| за 6 месяцев (-3%) | за 12 месяцев (-6%) | ||
| 7 | 17 500 | 101 850 | 197 400 |
| 10 | 25 000 | 145 500 | 282 000 |
| 15 | 37 500 | 218 250 | 423 000 |
| 21 | 51 450 | 299 502 | 580 356 |
| 30 | 73 500 | 427 860 | 829 080 |
| 50 | 122 500 | 713 100 | 1 381 800 |
| 51 и более | 121 125 | 705 024 | 1 366 596 |
"ВашStorage", м. Текстильщики, Остаповский проезд, 13с6
Посмотреть прайс
| Площадь склада, кв.м | Тариф аренды склада за 1кв.м, руб | Скидка аренды склада по площади, % | Предоплата за аренду склада (ставка в месяц), руб | ||
|---|---|---|---|---|---|
| за 1 неделю | за 1 месяц | за 6 месяцев (-3%) | за 12 месяцев (-6%) | ||
| 2-6 | 613 | 1 750 | |||
| 7-20 | 613 | 1 750 | 1 698 | 1 645 | |
| 21-50 | 613 | 1 715 | 2% | 1 664 | 1 612 |
| 51 и более | 613 | 1 663 | 5% | 1 613 | 1 563 |
| Площадь склада, кв.м | Тариф аренды склада со скидкой, руб | ||
|---|---|---|---|
| за 1 месяц | за 6 месяцев (без скидки) | за 12 месяцев (без скидки) | |
| 2 | 3 500 | 21 000 | 42 000 |
| 4 | 7 000 | 42 000 | 84 000 |
| 6 | 10 500 | 63 000 | 126 000 |
| за 6 месяцев (-3%) | за 12 месяцев (-6%) | ||
| 8 | 14 000 | 81 504 | 157 920 |
| 10 | 17 500 | 101 880 | 197 400 |
| 20 | 35 000 | 203 760 | 394 800 |
| 21 | 36 015 | 211 806 | 406 224 |
| 30 | 51 450 | 302 580 | 580 320 |
| 50 | 85 750 | 504 300 | 967 200 |
| 51 и более | 84 813 | 493 578 | 956 556 |







