Конкурент


Аналитика контента главной страницы сайта от seogift.ru/tools/analiz-kontenta/
Точка "А" - начальные показатели до 13.12.2024.
Точка "Б" - новые показатели на 13.12.2024.
| показатель | homesklad.ru | vashstorag.ru | есть наш выигрыш | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| А | Б | А | Б | А | Б | |
| филиалов, шт | 12 | 12 | 3 | 3 | - | - |
| поддоменов, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| отзывов, шт | 34 | 34 | 4 | 6 | - (спорно) | - |
| размер страницы, Kb | 64,14 | 64,14 | 11,06 | 12,53 | + | + |
| время загрузки, с | 1,54 | 1,54 | 0,09 | 0,08 | + | + |
| текст без пробелов, символов | 16561 | 16561 | 3341 | 4419 | - | - |
| ссылки внутренние, шт | 97 | 97 | 8 | 8 | - (недостоверно) | - |
| ссылки внешние, шт | 3 | 3 | 0 | 0 | + | + |
| текст/хтмл, % | 29,23 | 29,23 | 33,81 | 39,52 | + | + |
| title | хранение вещей в москве | аренда места в складе для хранения | аренда бокса, ячейки или кладовки на складах для хранения вещей в москве | ||||
| плотность уникальных слов к контенту, % | 5,69 | 5,69 | 14,26 | 15,65 | + | + |
| повторяющихся слов в теге более 1, шт | 2 | 2 | 0 | 0 | + | + |
| description | аренда склада для хранения вещей от 1 м². ☎ +7 (495) 310-0-310. ✅на любой срок. ✅сеть складов по москве. ✅в центре хранения вещей можно разместить и сдать на хранение мебель, одежду, документы, детские вещи, сезонный спортивный инвентарь, шины и многое другое. | Аренда бокса, ячейки или кладовки на складах для хранения вещей в Москве. ВашStorage | ||||
| плотность уникальных слов к контенту, % | 7,65 | 7,65 | 14,87 | 16,4 | + | + |
| повторяющихся слов в теге более 1, шт | 8 | 8 | 12 | 0 | - | + |
| страница | ||||||
| всего слов в тексте, шт | 829 | 829 | 240 | 670 | - | - |
| теги h1, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| теги h2, шт | 4 | 4 | 8 | 8 | + | + |
| теги h3, шт | 22 | 22 | 2 | 8 | - | - |
| всего позиций, шт | 17 | |||||
| из них значимых, шт | 15 | |||||
| из них наших плюсов, шт | 8 | 9 | ||||
Важно: разные показатели имеют разные веса.
Наиболее значимые показатели конкурента, по которым мы проигрываем: сеть филиалов (этот показатель не обойти физически честным способом с помощью сайта), величина текста, количество ссылок.
Вывод: сайт (сервер и макет-шаблон) достаточно хорош: скорость работы, плотность ключевиков, расстановка тегов, но для первенства нужно иметь перевес по тексту и внутренним ссылкам (при усилении данных показателей можно легко обходить конкурентов).



